Togel Sydney | Data Keluaran Toto SDY Hari ini Live Draw Paling Update.
Selamat Datang di Situs Resmi Keluaran Angka Toto Togel Sydney 4D Lotto Tercepat dan Akurat.
Kesulitan Mencari Situs Resmi Keluaran Sydney?
Lo bisa mengetahui nya secara lengkap langsung di sini.
Dapatkan info – info lengkap seputar Toto Togel Sydney, dari Jam Resmi keluaran Sdy, Jam Tutup Pasaran Sdy hingga Link Live Streaming Resmi Sydney Lotto.
Live Streaming Keluaran Sydney.
Kalau ingin nonton langsung keluaran Sydney, lo bisa langsung menyaksikannya di Channel resmi nya.
Klik langsung aja Link Youtube nya di SINI.
Atau lo bisa cari juga di search youtube dengan kata kunci “@SYDNEYLOTTOOFFICIAL1” ini merupakan channel satu – satu nya yang resmi ya jadi jangan sampai di tipu oleh Pasaran Sydney lain.
Kapan Jadwal Keluaran Angka Togel Sydney?
Untuk Jadwal Resmi Keluaran Togel Sydney yaitu setiap hari pada pukul 13:50 WIB.
Kapan Jam Tutup Pasaran Togel Sdy?
Untuk Jadwal tutup pasaran pemasangan angka togel sdy yaitu pada pukul 12:50 WIB.
Alasan kami merupakan Situs Toto Sdy Resmi
- Memiliki Lisence Resmi.
- Berjalan sudah lebih dari 10 tahun.
- Withdraw berapapun langsung di PROSES DALAM 1 MENIT.
- Layanan Customer Service Professional.
- Keamanan DATA seluruh member.
Keluaran Angka Sydney Hari ini, Live Result SDY.
| 16 Jun - 9800 | 17 Jun - | 18 Jun - | 19 Jun - | 20 Jun - |
| 11 Jun - 2361 | 12 Jun - 1069 | 13 Jun - 1231 | 14 Jun - 8278 | 15 Jun - 2266 |
| 06 Jun - 9867 | 07 Jun - 1954 | 08 Jun - 9173 | 09 Jun - 6372 | 10 Jun - 1153 |
| 01 Jun - 3965 | 02 Jun - 8516 | 03 Jun - 0727 | 04 Jun - 8761 | 05 Jun - 8775 |
| 27 Mei - 6092 | 28 Mei - 5356 | 29 Mei - 9055 | 30 Mei - 1452 | 31 Mei - 2024 |
| 22 Mei - 4801 | 23 Mei - 7397 | 24 Mei - 2942 | 25 Mei - 0979 | 26 Mei - 8602 |
| 17 Mei - 5956 | 18 Mei - 5253 | 19 Mei - 2572 | 20 Mei - 1864 | 21 Mei - 7708 |
| 12 Mei - 2847 | 13 Mei - 8211 | 14 Mei - 1898 | 15 Mei - 2857 | 16 Mei - 2044 |
| 07 Mei - 8283 | 08 Mei - 9866 | 09 Mei - 6592 | 10 Mei - 2075 | 11 Mei - 8321 |
| 02 Mei - 5305 | 03 Mei - 5440 | 04 Mei - 0443 | 05 Mei - 0499 | 06 Mei - 9235 |
| 27 Apr - 0661 | 28 Apr - 5570 | 29 Apr - 2726 | 30 Apr - 6594 | 01 Mei - 1775 |
| 22 Apr - 8937 | 23 Apr - 6488 | 24 Apr - 8235 | 25 Apr - 6531 | 26 Apr - 0815 |
| 17 Apr - 3944 | 18 Apr - 9788 | 19 Apr - 9003 | 20 Apr - 7344 | 21 Apr - 8867 |
| 12 Apr - 2147 | 13 Apr - 0243 | 14 Apr - 4752 | 15 Apr - 6799 | 16 Apr - 5127 |
| 07 Apr - 9089 | 08 Apr - 8110 | 09 Apr - 4187 | 10 Apr - 6704 | 11 Apr - 7100 |
| 02 Apr - 1522 | 03 Apr - 1036 | 04 Apr - 8399 | 05 Apr - 3062 | 06 Apr - 7676 |
| 28 Mar - 7749 | 29 Mar - 8362 | 30 Mar - 3232 | 31 Mar - 8020 | 01 Apr - 8798 |
| 23 Mar - 1154 | 24 Mar - 7367 | 25 Mar - 8756 | 26 Mar - 9352 | 27 Mar - 6526 |
| 18 Mar - 4319 | 19 Mar - 0890 | 20 Mar - 2244 | 21 Mar - 4489 | 22 Mar - 5147 |
| 13 Mar - 4414 | 14 Mar - 7605 | 15 Mar - 2087 | 16 Mar - 5456 | 17 Mar - 9705 |
| 08 Mar - 3168 | 09 Mar - 6164 | 10 Mar - 4003 | 11 Mar - 3934 | 12 Mar - 4687 |
| 03 Mar - 5345 | 04 Mar - 2004 | 05 Mar - 8859 | 06 Mar - 5994 | 07 Mar - 3791 |
| 26 Feb - 8586 | 27 Feb - 5153 | 28 Feb - 3082 | 01 Mar - 4620 | 02 Mar - 8038 |
| 21 Feb - 4536 | 22 Feb - 9052 | 23 Feb - 7238 | 24 Feb - 9374 | 25 Feb - 8118 |
| 16 Feb - 0681 | 17 Feb - 4827 | 18 Feb - 3712 | 19 Feb - 3116 | 20 Feb - 0092 |
| 11 Feb - 8396 | 12 Feb - 8295 | 13 Feb - 3255 | 14 Feb - 5688 | 15 Feb - 4370 |
| 06 Feb - 2887 | 07 Feb - 8398 | 08 Feb - 2367 | 09 Feb - 8291 | 10 Feb - 0754 |
| 01 Feb - 1706 | 02 Feb - 9687 | 03 Feb - 8055 | 04 Feb - 6565 | 05 Feb - 0967 |
| 27 Jan - 5182 | 28 Jan - 9162 | 29 Jan - 0717 | 30 Jan - 5874 | 31 Jan - 8592 |
| 22 Jan - 4663 | 23 Jan - 3697 | 24 Jan - 5174 | 25 Jan - 9250 | 26 Jan - 2551 |
| 17 Jan - 8984 | 18 Jan - 5467 | 19 Jan - 4631 | 20 Jan - 5287 | 21 Jan - 5651 |
| 12 Jan- 7081 | 13 Jan- 3979 | 14 Jan - 2199 | 15 Jan - 4180 | 16 Jan - 0407 |
| 07 Jan- 7688 | 08 Jan- 2660 | 09 Jan - 7014 | 10 Jan - 4934 | 11 Jan - 8273 |
| 02 Jan- 8578 | 03 Jan- 3413 | 04 Jan - 6629 | 05 Jan - 6934 | 06 Jan - 5793 |
| 28 Dec - 4831 | 29 Dec - 1397 | 30 Dec - 0529 | 31 Dec - 0324 | 01 Jan - 6724 |
| 23 Dec - 6122 | 24 Dec - 1617 | 25 Dec - 6070 | 26 Dec - 6234 | 27 Dec - 8211 |
| 18 Dec - 8900 | 19 Dec - 3077 | 20 Dec - 3951 | 21 Dec - 7416 | 22 Dec - 6790 |
| 13 Dec - 7429 | 14 Dec - 5941 | 15 Dec - 1179 | 16 Dec - 4995 | 17 Dec - 1660 |
| 08 Dec - 1119 | 09 Dec - 3125 | 10 Dec - 4672 | 11 Dec - 5523 | 12 Dec - 6803 |
| 03 Dec - 4815 | 04 Dec - 5629 | 05 Dec - 8952 | 06 Dec - 4153 | 07 Dec - 6141 |
| 28 Nov - 7293 | 29 Nov - 1396 | 30 Nov - 0732 | 01 Dec - 8201 | 02 Dec - 1880 |
| 23 Nov - 4574 | 24 Nov - 2991 | 25 Nov - 4222 | 26 Nov - 1358 | 27 Nov - 6554 |
| 18 Nov - 5904 | 19 Nov - 9581 | 20 Nov - 7601 | 21 Nov - 3888 | 22 Nov - 7193 |
| 13 Nov - 0829 | 14 Nov - 4698 | 15 Nov - 4804 | 16 Nov - 8885 | 17 Nov - 7415 |
| 08 Nov - 6950 | 09 Nov - 1164 | 10 Nov - 6245 | 11 Nov - 2203 | 12 Nov - 0192 |
| 03 Nov - 7652 | 04 Nov - 3798 | 05 Nov - 0940 | 06 Nov - 3343 | 07 Nov - 3073 |
| 29 Octo - 8266 | 30 Octo - 6320 | 31 Octo - 0005 | 01 Nov - 3389 | 02 Nov - 2082 |
| 24 Octo - 0585 | 25 Octo - 6090 | 26 Octo - 1000 | 27 Octo - 5773 | 28 Octo - 2834 |
| 19 Octo - 0385 | 20 Octo - 8181 | 21 Octo - 0160 | 22 Octo - 5461 | 23 Octo - 9934 |
| 14 Octo - 6475 | 15 Octo - 4111 | 16 Octo - 0743 | 17 Octo - 2095 | 18 Octo - 3017 |
| 09 Octo - 1527 | 10 Octo - 0835 | 11 Octo - 3200 | 12 Octo - 6357 | 13 Octo - 6266 |
| 04 Octo - 6947 | 05 Octo - 7416 | 06 Octo - 0230 | 07 Octo - 3119 | 08 Octo - 7628 |
| 29 Sep - 5470 | 30 Sep - 1876 | 01 Octo - 1609 | 02 Octo - 6054 | 03 Octo - 1982 |
| 24 Sep - 5325 | 25 Sep - 7319 | 26 Sep - 0568 | 27 Sep - 1791 | 28 Sep - 4621 |
| 19 Sep - 9205 | 20 Sep - 1690 | 21 Sep - 7824 | 22 Sep - 5551 | 23 Sep - 5957 |
| 14 Sep - 5710 | 15 Sep - 8085 | 16 Sep - 0185 | 17 Sep - 0096 | 18 Sep - 0559 |
| 09 Sep - 0845 | 10 Sep - 1938 | 11 Sep - 4849 | 12 Sep - 0187 | 13 Sep - 7295 |
| 04 Sep - 4047 | 05 Sep - 7999 | 06 Sep - 9857 | 07 Sep - 1062 | 08 Sep - 6915 |
| 30 Agu - 3537 | 31 Agu - 3449 | 01 Sep - 4593 | 02 Sep - 7993 | 03 Sep - 7088 |
| 25 Agu - 2913 | 26 Agu - 7683 | 27 Agu - 1087 | 28 Agu - 7837 | 29 Agu - 8271 |
| 20 Agu - 4575 | 21 Agu - 3341 | 22 Agu - 2677 | 23 Agu - 3272 | 24 Agu - 1287 |
| 15 Agu - 3392 | 16 Agu - 5398 | 17 Agu - 1619 | 18 Agu - 6353 | 19 Agu - 4532 |
| 10 Agu - 3783 | 11 Agu - 0133 | 12 Agu - 8068 | 13 Agu - 9975 | 14 Agu - 1166 |
| 05 Agu - 0789 | 06 Agu - 5477 | 07 Agu - 4154 | 08 Agu - 8097 | 09 Agu - 6520 |
| 31 Jul - 0571 | 01 Agu - 1335 | 02 Agu - 8178 | 03 Agu - 1606 | 04 Agu - 3166 |
| 26 Jul - 8537 | 27 Jul - 2417 | 28 Jul - 0122 | 29 Jul - 3394 | 30 Jul - 4887 |
| 21 Jul - 2039 | 22 Jul - 2215 | 23 Jul - 0667 | 24 Jul - 1781 | 25 Jul - 2260 |
| 16 Jul - 3114 | 17 Jul - 4641 | 18 Jul - 4697 | 19 Jul - 9736 | 20 Jul - 9361 |
| 11 Jul - 3754 | 12 Jul - 5823 | 13 Jul - 1032 | 14 Jul - 1034 | 15 Jul - 8296 |
| 06 Jul - 6948 | 07 Jul - 5979 | 08 Jul - 7496 | 09 Jul - 5891 | 10 Jul - 6440 |
| 01 Jul - 1666 | 02 Jul - 1036 | 03 Jul - 0372 | 04 Jul - 7947 | 05 Jul - 2812 |
| 26 Jun - 5384 | 27 Jun - 4239 | 28 Jun - 9286 | 29 Jun - 4846 | 30 Jun - 7894 |
| 21 Jun - 0881 | 22 Jun - 1032 | 23 Jun - 8573 | 24 Jun - 7139 | 25 Jun - 0516 |
| 16 Jun - 1565 | 17 Jun - 2135 | 18 Jun - 8333 | 19 Jun - 8208 | 20 Jun - 1711 |
| 11 Jun - 9121 | 12 Jun - 0557 | 13 Jun - 4299 | 14 Jun - 6904 | 15 Jun - 3312 |
| 06 Jun - 0066 | 07 Jun - 0831 | 08 Jun - 0111 | 09 Jun - 9984 | 10 Jun - 6515 |
| 01 Jun - 8395 | 02 Jun - 0764 | 03 Jun - 3057 | 04 Jun - 7770 | 05 Jun - 0049 |
| 27 Mei - 2434 | 28 Mei - 3247 | 29 Mei - 4455 | 30 Mei - 1484 | 31 Mei - 8901 |
| 22 Mei - 2363 | 23 Mei - 1749 | 24 Mei - 3656 | 25 Mei - 3484 | 26 Mei - 0170 |
| 17 Mei - 8050 | 18 Mei - 6530 | 19 Mei - 3173 | 20 Mei - 8894 | 21 Mei - 8932 |
| 12 Mei - 8330 | 13 Mei - 7888 | 14 Mei - 8526 | 15 Mei - 7323 | 16 Mei - 9531 |
| 07 Mei - 2954 | 08 Mei - 4659 | 09 Mei - 3181 | 10 Mei - 4509 | 11 Mei - 9657 |
| 02 Mei - 3748 | 03 Mei - 4403 | 04 Mei - 2846 | 05 Mei - 7523 | 06 Mei - 7980 |
| 27 Apr - 5061 | 28 Apr - 0482 | 29 Apr - 8870 | 30 Apr - 4736 | 01 Mei - 6775 |
| 22 Apr - 1826 | 23 Apr - 1415 | 24 Apr - 3784 | 25 Apr - 2585 | 26 Apr - 7460 |
| 17 Apr - 1098 | 18 Apr - 1445 | 19 Apr - 4431 | 20 Apr - 5706 | 21 Apr - 1092 |
| 12 Apr - 4721 | 13 Apr - 5769 | 14 Apr - 7413 | 15 Apr - 5712 | 16 Apr - 9701 |
| 07 Apr - 5807 | 08 Apr - 2302 | 09 Apr - 8401 | 10 Apr - 8774 | 11 Apr - 1926 |
| 02 Apr - 4163 | 03 Apr - 7711 | 04 Apr - 1890 | 05 Apr - 6892 | 06 Apr - 6095 |
| 28 Mar - 9009 | 29 Mar - 3654 | 30 Mar - 8162 | 31 Mar - 1933 | 01 Apr - 0395 |
| 23 Mar - 6022 | 24 Mar - 2521 | 25 Mar - 4031 | 26 Mar - 6219 | 27 Mar - 0813 |
| 18 Mar - 0379 | 19 Mar - 9395 | 20 Mar - 5744 | 21 Mar - 9440 | 22 Mar - 9198 |
| 13 Mar - 4106 | 14 Mar - 1533 | 15 Mar - 2916 | 16 Mar - 0930 | 17 Mar - 1232 |
| 08 Mar - 7940 | 09 Mar - 3560 | 10 Mar - 0415 | 11 Mar - 6144 | 12 Mar - 4946 |
| 03 Mar - 6768 | 04 Mar - 6854 | 05 Mar - 5186 | 06 Mar - 3905 | 07 Mar - 3806 |
| 26 Feb - 4168 | 27 Feb - 1779 | 28 Feb - 2631 | 01 Mar - 0536 | 02 Mar - 5485 |
| 21 Feb - 5195 | 22 Feb - 3849 | 23 Feb - 4841 | 24 Feb - 0670 | 25 Feb - 6954 |
| 16 Feb - 5064 | 17 Feb - 1250 | 18 Feb - 6377 | 19 Feb - 7553 | 20 Feb - 6509 |
| 11 Feb - 8138 | 12 Feb - 8619 | 13 Feb - 0994 | 14 Feb - 9254 | 15 Feb - 0272 |
| 06 Feb - 2265 | 07 Feb - 8509 | 08 Feb - 7689 | 09 Feb - 3421 | 10 Feb - 0569 |
| 01 Feb - 0721 | 02 Feb - 5150 | 03 Feb - 0101 | 04 Feb - 7450 | 05 Feb - 5213 |
| 27 Jan - 5634 | 28 Jan - 9357 | 29 Jan - 9106 | 30 Jan - 4344 | 31 Jan - 6918 |
| 22 Jan - 1876 | 23 Jan - 5653 | 24 Jan - 7598 | 25 Jan - 3738 | 26 Jan - 5561 |
| 17 Jan - 4186 | 18 Jan - 0783 | 19 Jan - 3281 | 20 Jan - 7395 | 21 Jan - 8952 |
| 12 Jan - 6269 | 13 Jan - 5012 | 14 Jan - 4769 | 15 Jan - 6208 | 16 Jan - 6556 |
| 07 Jan - 9166 | 08 Jan - 4069 | 09 Jan - 6558 | 10 Jan - 6001 | 11 Jan - 7149 |
| 02 Jan - 1492 | 03 Jan - 9862 | 04 Jan - 5306 | 05 Jan - 5545 | 06 Jan - 8682 |
| 28 Dec - 9796 | 29 Dec - 0096 | 30 Dec - 5787 | 31 Dec - 8069 | 01 Jan - 6471 |
| 23 Dec - 5272 | 24 Dec - 4274 | 25 Dec - 6307 | 26 Dec - 8196 | 27 Dec - 6060 |
| 18 Dec - 3882 | 19 Dec - 4349 | 20 Dec - 9880 | 21 Dec - 3331 | 22 Dec - 7629 |
| 13 Dec - 0486 | 14 Dec - 7963 | 15 Dec - 2679 | 16 Dec - 8474 | 17 Dec - 5025 |
| 08 Dec - 7272 | 09 Dec - 9716 | 10 Dec - 4226 | 11 Dec - 8569 | 12 Dec - 4402 |
| 03 Dec - 6588 | 04 Dec - 3860 | 05 Dec - 4102 | 06 Dec - 6501 | 07 Dec - 0234 |
| 28 Nov - 3915 | 29 Nov - 0055 | 30 Nov - 0998 | 01 Dec - 2838 | 02 Dec - 0502 |
| 23 Nov - 3066 | 24 Nov - 3461 | 25 Nov - 8042 | 26 Nov - 0006 | 27 Nov - 7991 |
| 18 Nov - 6299 | 19 Nov - 6652 | 20 Nov - 7551 | 21 Nov - 0682 | 22 Nov - 9809 |
| 13 Nov - 7265 | 14 Nov - 9505 | 15 Nov - 1799 | 16 Nov - 2233 | 17 Nov - 1754 |
| 08 Nov - 8183 | 09 Nov - 4891 | 10 Nov - 9832 | 11 Nov - 6768 | 12 Nov - 7223 |
| 03 Nov - 1431 | 04 Nov - 6337 | 05 Nov - 7819 | 06 Nov - 1574 | 07 Nov - 9841 |
| 29 Octo - 6027 | 30 Octo - 6449 | 31 Octo - 5751 | 01 Nov - 7912 | 02 Nov - 3450 |
| 24 Octo - 8421 | 25 Octo - 9646 | 26 Octo - 0991 | 27 Octo - 7142 | 28 Octo - 4267 |
| 19 Octo - 5855 | 20 Octo - 5898 | 21 Octo - 0259 | 22 Octo - 9591 | 23 Octo - 3651 |
| 14 Octo - 0680 | 15 Octo - 7692 | 16 Octo - 7718 | 17 Octo - 5675 | 18 Octo - 7782 |
| 09 Octo - 0118 | 10 Octo - 9720 | 11 Octo - 8464 | 12 Octo - 9901 | 13 Octo - 8135 |
| 04 Octo - 6334 | 05 Octo - 0699 | 06 Octo - 8662 | 07 Octo - 4458 | 08 Octo - 3519 |
| 29 Sept - 2481 | 30 Sept - 1263 | 01 Octo - 6959 | 02 Octo - 7028 | 03 Octo - 6145 |
| 24 Sept - 0580 | 25 Sept - 8043 | 26 Sept - 3959 | 27 Sept - 2650 | 28 Sept - 3453 |
Selamat Datang di Situs Resmi Keluaran Angka Toto Togel Sydney 4D Lotto Tercepat dan Akurat.
Kesulitan Mencari Situs Resmi Keluaran Sydney?
Lo bisa mengetahui nya secara lengkap langsung di sini.
Dapatkan info – info lengkap seputar Toto Togel Sydney, dari Jam Resmi keluaran Sdy, Jam Tutup Pasaran Sdy hingga Link Live Streaming Resmi Sydney Lotto.
Live Streaming Keluaran Sydney.
Kalau ingin nonton langsung keluaran Sydney, lo bisa langsung menyaksikannya di Channel resmi nya.
Klik langsung aja Link Youtube nya di SINI.
Atau lo bisa cari juga di search youtube dengan kata kunci “@SYDNEYLOTTOOFFICIAL1” ini merupakan channel satu – satu nya yang resmi ya jadi jangan sampai di tipu oleh Pasaran Sydney lain.
Kapan Jadwal Keluaran Angka Togel Sydney?
Untuk Jadwal Resmi Keluaran Togel Sydney yaitu setiap hari pada pukul 13:50 WIB.
Kapan Jam Tutup Pasaran Togel Sdy?
Untuk Jadwal tutup pasaran pemasangan angka togel sdy yaitu pada pukul 12:50 WIB.
Alasan kami merupakan Situs Toto Sdy Resmi
- Memiliki Lisence Resmi.
- Berjalan sudah lebih dari 10 tahun.
- Withdraw berapapun langsung di PROSES DALAM 1 MENIT.
- Layanan Customer Service Professional.
- Keamanan DATA seluruh member.
Keluaran Angka Sydney Hari ini, Live Result SDY.
| 16 Jun - 9800 | 17 Jun - | 18 Jun - | 19 Jun - | 20 Jun - |
| 11 Jun - 2361 | 12 Jun - 1069 | 13 Jun - 1231 | 14 Jun - 8278 | 15 Jun - 2266 |
| 06 Jun - 9867 | 07 Jun - 1954 | 08 Jun - 9173 | 09 Jun - 6372 | 10 Jun - 1153 |
| 01 Jun - 3965 | 02 Jun - 8516 | 03 Jun - 0727 | 04 Jun - 8761 | 05 Jun - 8775 |
| 27 Mei - 6092 | 28 Mei - 5356 | 29 Mei - 9055 | 30 Mei - 1452 | 31 Mei - 2024 |
| 22 Mei - 4801 | 23 Mei - 7397 | 24 Mei - 2942 | 25 Mei - 0979 | 26 Mei - 8602 |
| 17 Mei - 5956 | 18 Mei - 5253 | 19 Mei - 2572 | 20 Mei - 1864 | 21 Mei - 7708 |
| 12 Mei - 2847 | 13 Mei - 8211 | 14 Mei - 1898 | 15 Mei - 2857 | 16 Mei - 2044 |
| 07 Mei - 8283 | 08 Mei - 9866 | 09 Mei - 6592 | 10 Mei - 2075 | 11 Mei - 8321 |
| 02 Mei - 5305 | 03 Mei - 5440 | 04 Mei - 0443 | 05 Mei - 0499 | 06 Mei - 9235 |
| 27 Apr - 0661 | 28 Apr - 5570 | 29 Apr - 2726 | 30 Apr - 6594 | 01 Mei - 1775 |
| 22 Apr - 8937 | 23 Apr - 6488 | 24 Apr - 8235 | 25 Apr - 6531 | 26 Apr - 0815 |
| 17 Apr - 3944 | 18 Apr - 9788 | 19 Apr - 9003 | 20 Apr - 7344 | 21 Apr - 8867 |
| 12 Apr - 2147 | 13 Apr - 0243 | 14 Apr - 4752 | 15 Apr - 6799 | 16 Apr - 5127 |
| 07 Apr - 9089 | 08 Apr - 8110 | 09 Apr - 4187 | 10 Apr - 6704 | 11 Apr - 7100 |
| 02 Apr - 1522 | 03 Apr - 1036 | 04 Apr - 8399 | 05 Apr - 3062 | 06 Apr - 7676 |
| 28 Mar - 7749 | 29 Mar - 8362 | 30 Mar - 3232 | 31 Mar - 8020 | 01 Apr - 8798 |
| 23 Mar - 1154 | 24 Mar - 7367 | 25 Mar - 8756 | 26 Mar - 9352 | 27 Mar - 6526 |
| 18 Mar - 4319 | 19 Mar - 0890 | 20 Mar - 2244 | 21 Mar - 4489 | 22 Mar - 5147 |
| 13 Mar - 4414 | 14 Mar - 7605 | 15 Mar - 2087 | 16 Mar - 5456 | 17 Mar - 9705 |
| 08 Mar - 3168 | 09 Mar - 6164 | 10 Mar - 4003 | 11 Mar - 3934 | 12 Mar - 4687 |
| 03 Mar - 5345 | 04 Mar - 2004 | 05 Mar - 8859 | 06 Mar - 5994 | 07 Mar - 3791 |
| 26 Feb - 8586 | 27 Feb - 5153 | 28 Feb - 3082 | 01 Mar - 4620 | 02 Mar - 8038/td> |
| 21 Feb - 4536 | 22 Feb - 9052 | 23 Feb - 7238 | 24 Feb - 9374 | 25 Feb - 8118 |
| 16 Feb - 0681 | 17 Feb - 4827 | 18 Feb - 3712 | 19 Feb - 3116 | 20 Feb - 0092 |
| 11 Feb - 8396 | 12 Feb - 8295 | 13 Feb - 3255 | 14 Feb - 5688 | 15 Feb - 4370 |
| 06 Feb - 2887 | 07 Feb - 8398 | 08 Feb - 2367 | 09 Feb - 8291 | 10 Feb - 0754 |
| 01 Feb - 1706 | 02 Feb - 9687 | 03 Feb - 8055 | 04 Feb - 6565 | 05 Feb - 0967 |
| 27 Jan - 5182 | 28 Jan - 9162 | 29 Jan - 0717 | 30 Jan - 5874 | 31 Jan - 8592 |
| 22 Jan - 4663 | 23 Jan - 3697 | 24 Jan - 5174 | 25 Jan - 9250 | 26 Jan - 2551 |
| 17 Jan - 8984 | 18 Jan - 5467 | 19 Jan - 4631 | 20 Jan - 5287 | 21 Jan - 5651 |
| 12 Jan- 7081 | 13 Jan- 3979 | 14 Jan - 2199 | 15 Jan - 4180 | 16 Jan - 0407 |
| 07 Jan- 7688 | 08 Jan- 2660 | 09 Jan - 7014 | 10 Jan - 4934 | 11 Jan - 8273 |
| 02 Jan- 8578 | 03 Jan- 3413 | 04 Jan - 6629 | 05 Jan - 6934 | 06 Jan - 5793 |
| 28 Dec - 4831 | 29 Dec - 1397 | 30 Dec - 0529 | 31 Dec - 0324 | 01 Jan - 6724 |
| 23 Dec - 6122 | 24 Dec - 1617 | 25 Dec - 6070 | 26 Dec - 6234 | 27 Dec - 8211 |
| 18 Dec - 8900 | 19 Dec - 3077 | 20 Dec - 3951 | 21 Dec - 7416 | 22 Dec - 6790 |
| 13 Dec - 7429 | 14 Dec - 5941 | 15 Dec - 1179 | 16 Dec - 4995 | 17 Dec - 1660 |
| 08 Dec - 1119 | 09 Dec - 3125 | 10 Dec - 4672 | 11 Dec - 5523 | 12 Dec - 6803 |
| 03 Dec - 4815 | 04 Dec - 5629 | 05 Dec - 8952 | 06 Dec - 4153 | 07 Dec - 6141 |
| 28 Nov - 7293 | 29 Nov - 1396 | 30 Nov - 0732 | 01 Dec - 8201 | 02 Dec - 1880 |
| 23 Nov - 4574 | 24 Nov - 2991 | 25 Nov - 4222 | 26 Nov - 1358 | 27 Nov - 6554 |
| 18 Nov - 5904 | 19 Nov - 9581 | 20 Nov - 7601 | 21 Nov - 3888 | 22 Nov - 7193 |
| 13 Nov - 0829 | 14 Nov - 4698 | 15 Nov - 4804 | 16 Nov - 8885 | 17 Nov - 7415 |
| 08 Nov - 6950 | 09 Nov - 1164 | 10 Nov - 6245 | 11 Nov - 2203 | 12 Nov - 0192 |
| 03 Nov - 7652 | 04 Nov - 3798 | 05 Nov - 0940 | 06 Nov - 3343 | 07 Nov - 3073 |
| 29 Octo - 8266 | 30 Octo - 6320 | 31 Octo - 0005 | 01 Nov - 3389 | 02 Nov - 2082 |
| 24 Octo - 0585 | 25 Octo - 6090 | 26 Octo - 1000 | 27 Octo - 5773 | 28 Octo - 2834 |
| 19 Octo - 0385 | 20 Octo - 8181 | 21 Octo - 0160 | 22 Octo - 5461 | 23 Octo - 9934 |
| 14 Octo - 6475 | 15 Octo - 4111 | 16 Octo - 0743 | 17 Octo - 2095 | 18 Octo - 3017 |
| 09 Octo - 1527 | 10 Octo - 0835 | 11 Octo - 3200 | 12 Octo - 6357 | 13 Octo - 6266 |
| 04 Octo - 6947 | 05 Octo - 7416 | 06 Octo - 0230 | 07 Octo - 3119 | 08 Octo - 7628 |
| 29 Sep - 5470 | 30 Sep - 1876 | 01 Octo - 1609 | 02 Octo - 6054 | 03 Octo - 1982 |
| 24 Sep - 5325 | 25 Sep - 7319 | 26 Sep - 0568 | 27 Sep - 1791 | 28 Sep - 4621 |
| 19 Sep - 9205 | 20 Sep - 1690 | 21 Sep - 7824 | 22 Sep - 5551 | 23 Sep - 5957 |
| 14 Sep - 5710 | 15 Sep - 8085 | 16 Sep - 0185 | 17 Sep - 0096 | 18 Sep - 0559 |
| 09 Sep - 0845 | 10 Sep - 1938 | 11 Sep - 4849 | 12 Sep - 0187 | 13 Sep - 7295 |
| 04 Sep - 4047 | 05 Sep - 7999 | 06 Sep - 9857 | 07 Sep - 1062 | 08 Sep - 6915 |
| 30 Agu - 3537 | 31 Agu - 3449 | 01 Sep - 4593 | 02 Sep - 7993 | 03 Sep - 7088 |
| 25 Agu - 2913 | 26 Agu - 7683 | 27 Agu - 1087 | 28 Agu - 7837 | 29 Agu - 8271 |
| 20 Agu - 4575 | 21 Agu - 3341 | 22 Agu - 2677 | 23 Agu - 3272 | 24 Agu - 1287 |
| 15 Agu - 3392 | 16 Agu - 5398 | 17 Agu - 1619 | 18 Agu - 6353 | 19 Agu - 4532 |
| 10 Agu - 3783 | 11 Agu - 0133 | 12 Agu - 8068 | 13 Agu - 9975 | 14 Agu - 1166 |
| 05 Agu - 0789 | 06 Agu - 5477 | 07 Agu - 4154 | 08 Agu - 8097 | 09 Agu - 6520 |
| 31 Jul - 0571 | 01 Agu - 1335 | 02 Agu - 8178 | 03 Agu - 1606 | 04 Agu - 3166 |
| 26 Jul - 8537 | 27 Jul - 2417 | 28 Jul - 0122 | 29 Jul - 3394 | 30 Jul - 4887 |
| 21 Jul - 2039 | 22 Jul - 2215 | 23 Jul - 0667 | 24 Jul - 1781 | 25 Jul - 2260 |
| 16 Jul - 3114 | 17 Jul - 4641 | 18 Jul - 4697 | 19 Jul - 9736 | 20 Jul - 9361 |
| 11 Jul - 3754 | 12 Jul - 5823 | 13 Jul - 1032 | 14 Jul - 1034 | 15 Jul - 8296 |
| 06 Jul - 6948 | 07 Jul - 5979 | 08 Jul - 7496 | 09 Jul - 5891 | 10 Jul - 6440 |
| 01 Jul - 1666 | 02 Jul - 1036 | 03 Jul - 0372 | 04 Jul - 7947 | 05 Jul - 2812 |
| 26 Jun - 5384 | 27 Jun - 4239 | 28 Jun - 9286 | 29 Jun - 4846 | 30 Jun - 7894 |
| 21 Jun - 0881 | 22 Jun - 1032 | 23 Jun - 8573 | 24 Jun - 7139 | 25 Jun - 0516 |
| 16 Jun - 1565 | 17 Jun - 2135 | 18 Jun - 8333 | 19 Jun - 8208 | 20 Jun - 1711 |
| 11 Jun - 9121 | 12 Jun - 0557 | 13 Jun - 4299 | 14 Jun - 6904 | 15 Jun - 3312 |
| 06 Jun - 0066 | 07 Jun - 0831 | 08 Jun - 0111 | 09 Jun - 9984 | 10 Jun - 6515 |
